マイ釣り場の使い方と画面の見方です。登録した釣り場は、スマホとパソコンのどちらでログインしても同じものが表示されます。
使い方
| やりたいこと | 操作 |
|---|
| 釣り場を検索して追加 | 「検索で追加」に釣り場名か市町村名を入力(例:城ヶ島、横須賀)し、候補を押す |
| 一覧から選んで追加 | 「一覧から追加」で都県→釣り場を選び、「追加」を押す |
| 釣り場を消す | カード右上の「×」。間違えたときは画面下の「元に戻す」 |
| 詳細を開く・閉じる | カード右上の矢印 |
| 日付を変える | 日付欄を押してカレンダーから選ぶ。左右の矢印で前後の日、「今日」で今日に戻る |
| 並び替える | 「並び替え」で第1条件と第2条件を選ぶ |
| 風・波を詳しく見る | 詳細の下の「Windyで風・波を見る」 |
| 最近の釣果を見る | 詳細の下の「アングラーズの釣果」 |
| 場所を地図で見る | 詳細の下の「Googleマップ」 |
並び替えの条件
| 条件 | 並ぶ順番 |
|---|
| おすすめ(総合) | 釣り日和が良く、日中(3〜18時)に危険・注意の時間が少ない順 |
| 釣り日和が良い順 | Aの数、次にBの数が多い順 |
| 安全な順 | その日で一番悪い色が良い順 |
| 風が弱い順 | 最大瞬間風速が小さい順 |
| 波が低い順 | 最大波高が低い順 |
| 時合が早い順 | 最初にAになる時間が早い順 |
| 現在地から近い順 | スマホなどの位置情報を使う(許可を求められたら「許可」) |
| 追加した順/都道府県・名前順 | 言葉どおりの順番 |
画面の見方
安全の色分け(3時間ごと)
カードの丸は、その日の風・波・天気のうち一番悪い色です。赤なら釣行の中止を検討してください。
| 項目 | 緑 | 黄 | 赤 |
|---|
| 風(瞬間最大風速) | 5m/s未満 | 5〜8m/s | 8m/s以上 |
| 波(内湾の釣り場) | 0.5m未満 | 0.5〜1.0m | 1.0m以上 |
| 波(外洋の釣り場) | 1.0m未満 | 1.0〜2.0m、または周期10秒以上のうねり | 2.0m以上 |
| 天気 | 降水確率30%未満 | 30〜60% | 60%以上、または雷のおそれ |
雷のおそれがある日は、詳細に赤い文字でお知らせが出ます。カーボンロッドは雷を呼びやすいため、釣行の中止を検討してください。
釣り日和(A・B・C)
時合と潮の条件から出した独自の目安です。次の点数の合計が4点以上でA、2〜3点でB、1点以下でCになります。安全が赤の時間は点数に関係なくC、黄の時間はBまでになります。
| 条件 | 点数 |
|---|
| 朝夕マズメ(日の出・日の入の前後1時間) | +2 |
| 潮がよく動く時間(少し動く時間は+1) | +2 |
| 大潮・中潮の日 | +1 |
| 気圧が下がっている | +1 |
潮位グラフ
- 青い曲線:潮位の変化(満潮・干潮の時刻と高さ付き)
- 緑の帯:時合(朝夕マズメと、潮が一番よく動く時間)
- 濃い背景:夜、薄い青の背景:薄明(マズメ)
- 縦の線:日の出・日の入、点線は現在時刻(今日のみ)
- 潮位は、釣り場に最も近い気象庁の観測地点の予測値です。観測地点が15km以上離れている釣り場は、カードに距離を表示しています
よくある質問
| こんなとき | 確認すること |
|---|
| 「メンバー限定のページです」と表示される | 「はじめての方へ」の1〜3が済んでいるか確認し、数分〜1時間ほど待ってから「もう一度確認する」を押してください |
| 別のDiscordアカウントでログインしてしまった | 「別のアカウントでログイン」を押して、YouTubeを連携したアカウントで入り直してください |
| 天気・風・波が「—」になっている | 予報は7日先までです。それより先の日は、潮位と時合だけ表示します |
| メンバーをやめたらどうなる? | YouTubeメンバーを解約するとDiscordのロールが外れ、最大で約1日半後にページに入れなくなります。再登録すれば、登録していた釣り場もそのまま使えます |
| 使いたい釣り場が一覧にない | Discordの#改善要望に、タグ「釣り場の追加」で釣り場名と場所を投稿してください。順次追加します |
| ログアウトしたい | 画面右上の「ログアウト」を押してください |
| 改善してほしいことがある・不具合を見つけた | Discordの#改善要望に、タグ「機能の要望」または「不具合」で投稿してください。同じ内容の投稿があれば 👍 を押してください |
| それでも解決しない | Discordサーバー「東京湾奥釣り場探検隊」でご相談ください |
データの出典
| 内容 | 出典 |
|---|
| 平均風速・風向き・気圧・天気 | MET Norway(CC BY 4.0) |
| 瞬間最大風速・波・うねり | NOAA GFS / GFS-Wave |
| 降水確率・雷の予報 | 気象庁 |
| 潮位 | 気象庁 潮位表 |
| 釣り場の位置 | © OpenStreetMap contributors・国土地理院 |
はじめての方へ|ご利用ガイド|利用規約|プライバシーポリシー